Baujahr: | 1989 |
Orgelbauer: | Gerhard Hradetzky |
Manuale: | 3 |
Register: | 41 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk (1. Manual) | Schwellwerk (2. Manual) | ||
Quintaton | 16' | Bourdon | 16' |
Principal | 8' | Holzflöte | 8' |
Spitzflöte | 8' | Violon-Principal | 8' |
Violgambe | 8' | Undamaris | 8' (ab g°) |
Octav | 4' | Diapason | 4' |
Flöte | 4' | Gemshorn | 4' |
Quint | 2 2/3' | Nasard | 2 2/3' |
Super Octav | 2' | Disdiapason | 2' |
Terz | 1 3/5' | Terz | 1 3/5' |
Mixtur major 4-5f. | 2' | Mixtur 4-5f. | 2' |
Mixtur minor 2f. | 1' | Contrafagotto | 16' |
Fagotto | 8' | Oboe | 8' |
Continuo (3. Manual) | Pedal | ||
Copel | 8' | Profonda acustica | 32' |
Holzflöte | 4' | Principal-Baß | 16' |
Viola | 4' | Sub-Baß | 16' |
Flageolet | 2' | Octav-Baß | 8' |
Quint | 1 1/3' | Gedeckt-Baß | 8' |
Acuta | 4/5' | Choral-Baß | 4' |
Cimbel 3f. | 1' | Mixtur 4f. | 2 2/3' |
Vox humana | 8' | Groß-Posaune | 16' |
Posaune | 8' | ||
Koppeln: | II-I, III-I, I-P, II-P | ||
Nebenzüge: | Fußhebel für Schwellwerk | ||
Handhebel am Spieltisch für "Schallöffnung Continuo" | |||
Tremulant für Schwellwerk | |||
Tremulant für Hauptwerk und Continuo |
Kirche/Kapelle/Institution: Wr.Neustadt-Propstei, Maria Himmelfahrt
Adresse: Domplatz 1, 2700 Wiener Neustadt, Österreich
Quelle: orgelmusik-wien.at
URL: http://www.dompfarre-wienerneustadt.at/
zurück | |