Baujahr: | 2009 |
Orgelbauer: | Rieger Orgelbau |
Manuale: | 2 |
Register: | 12 |
Registratur: | |
Traktur: | |
Windladensystem: | |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk I. (C - g³) | Positiv (expr.) II. (C - g³) | Pedal (C - g¹) | ||||
Principal | 8' | Coppel* | 8' | Subbass | 16' | |
Viola da Gamba | 8' | Traversflöte ab c¹ | 8' | |||
Gedackt | 8' | Flöte | 4' | |||
Octave | 4' | Flachflöte | 2' | |||
Principal* | 2' | Sesquialtera** | 2 2/3' | |||
Mixtur III | 2' | |||||
* Vorabzug aus Mixtur 2' | * Baß/Diskant geteilt, Halbzug ** 2 2/3' als Vorabzug |
|||||
Koppeln: | II/I, I/P, II/P | |||||
Extras: | elektr. Fahreinrichtung |
Kirche/Kapelle/Institution: Dom- und Metropolitanpfarre St. Stephan
Adresse: Stephansplatz 3, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.dommusik-wien.at http://www.dompfarre.info
zurück | |