Baujahr: | 1976 |
Orgelbauer: | Rieger Orgelbau |
Manuale: | 4 |
Register: | 47 |
Registratur: | |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk (I. Manual 56 Tasten, C - g³) |
Schwellwerk (II. Manual 56 Tasten, C-g³) |
||
Quintade | 16' | Gedackt | 16' |
Principal | 8' | Viola | 8' |
Gemshorn | 8' | Unda Maris (ab c) | 8' |
Rohrflöte | 8' | Bourdon | 8' |
Octav | 4' | Principal | 4' |
Spitzflöte | 4' | Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' | Nassat | 2 2/3' |
Superoctav | 2' | Hohlflöte | 2' |
Mixtura major 4-6fach | 1 1/3' | Terz | 1 3/5' |
Mixtura minor 3-4fach | 1/2' | Scharff 4-6fach | 1' |
Cornett ab g¹ 5fach | 8' | Cimbel 3fach | 1/3' |
Trompete | 16' | Dulzian | 16' |
Trompete | 16' | Trompete | 8' |
Oboe | 8' | ||
Clairon | 4' | ||
Tremulant | |||
Continuowerk (III. Manual 56 Tasten, C - g³ schwellbar) |
Regalwerk (IV. Manual 56 Tasten, C-g³ schwellbar) |
Pedal (C - f¹) | |||
Copula major | 8' | Regal | 16' | Principal (tw. Prospekt) | 16' |
Copula minor | 4' | Regal | 8' | Subbass | 16' |
Principal | 2' | Regal | 4' | Octav | 8' |
Quinte | 1 1/3' | Blockflöte | 2' | Gedackt | 8' |
Octav | 1' | Cimbel 2fach | 1/2' | Octav | 4' |
Sesquialter | 2 2/3' | Tremulant III+IV | Rausch-Pfeife 4fach | 2 2/3' | |
ab d | 1 3/5' | Bombarde | 16' | ||
Posaune | 8' | ||||
Koppeln: | als Zug und Tritt in Wechselwirkung. II/I, III/I, IV/III, I/P, II/P, IV/P Die Manualkoppeln koppeln durch. |
Plenum-Tritte | |||||
Plenum Hauptwerk | Plenum Schwellwerk | Plenum Pedal | |||
Principal | 8' | Viola | 8' | Principal | 16' |
Octav | 4' | Principal | 4'' | Octav | 8' |
Quinte | 2 2/3' | Scharff | 1' | Octav | 4' |
Superoctav | 2' | Mixtur major | Rauschpfeiffe | 2 2/3' | |
Mixtur major | 1 1/3' | Mixtur major | Mixtur major | Mixtur major | Mixtur major |
Repetitionen: | |||||
Hauptwerk: | Mixtur major 1 1/3’: c, g, c¹, c², c³ Mixtur minor 1/2': G, g, c¹, g¹, c², c³ |
||||
Schwellwerk: | Scharff 1’: c, f, c¹, f¹, f² c³ Cimbel 1/3': cs, fs, cs¹, fs¹, cs², fs² |
||||
Regalwerk: | Cimbel 1/2’: Gs, e, c¹, gs¹, e² c³ (1.Chor Spitzflöte, 2.Chor enge Oktave) |
Kirche/Kapelle/Institution: St. Augustin
Adresse: Augustinerstraße 3, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.augustinerkirche.at/
zurück | |