Baujahr: | 1773/2012 |
Orgelbauer: | Franz Xaver Schwarz/Wolfgang Karner |
Manuale: | 1 |
Register: | 7 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Manual (C/E - c3 45 Töne/Tasten) | Pedal (C/E - gs 17 Tasten/12 Töne) | ||
Copl | 8' (Holz gedeckt) | Octavbass | 8' (Holz offen, Cs, Ds, Fs, und Gs gedeckt) |
Principal | 4' (C - gs' im Prospekt) | ||
Fletn | 4' (Holz gedeckt, ab offen) | ||
Octav | 2' (C - g im Prospekt) | ||
Quinte | 1 1/3' (Repetition bei f |
||
Mixtur | 1' (Repetition bei c2 |
Restaurierung und Rekosntruktion der Franz_Xaver-Schwarz-Orgel von 1773 durch OBM Wolfgang Karner (Haderswörth).
Kirche/Kapelle/Institution: Universitätskirche Mariä Himmelfahrt (Graz-Leechkirche)
Adresse: Zinzendorfgasse 3 , 8010 Graz, Österreich
Quelle: singende kirche
URL: http://www.kath-kirche-graz.org/pfarren-seelsorgestellen/leechkirche-khg
zurück | |