Baujahr: | 2012 |
Orgelbauer: | Orgelbau Mathis AG |
Manuale: | 3 |
Register: | 46 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk C - c4 | II. Positiv C - c4 | ||
Principal | 16' | Principal | 8' |
Praestant | 8' | Gedackt | 8' |
Flauto | 8' | Octave | 4' |
Gambe | 8' | Rohrflöte | 4' |
Octave | 4' | Sesquialtera 2f. | 2 2/3' |
Flöte | 4' | Octave | 2' |
Quinte | 2 2/3' | Larigot | 1 1/3' |
Doublette | 2' | Scharff 3-4f. | 1 1/3' |
Mixtur 4-5f. | 2' | Krummhorn | 8' |
Cymbel 3f. | 1' | Tremulant | |
Cornet 5f. | 8' | Cymbelstern | |
Trompete | 8' | Weingartmann | |
Glockenspiel |
III. Shwellwerk C - c4 | Pedal C - g | ||
Bourdon | 16' | Unteersatz | 32' |
Diapason | 8' | Principalbass | 16' |
Bourdon | 8' | Subbass | 16' |
Salicional | 8' | Octavbass | 8' |
Voix céleste | 8' | Gedecktbass | 8' |
Principal | 4' | Choralbass | 4' |
Flûte traversière | 4' | Mixtur 4f. | 2 2/3' |
Dolce | 4' | Posaune | 16' |
Nasard | 2 2/3' | Trompete | 8' |
Cor de nuit | 2' | ||
Tierce | 1 3/5' | ||
Plein jeu 4-5f. | 2 2/3' | ||
Bombarde | 16' | ||
Trompette harmonique | 8' | ||
Basson Hautbois | 8' | ||
Clairon | 4' | ||
Tremulant | |||
Koppeln: | POS - HW, SW - HW, SW - POS, SW - PED, POS - PED, HW - PED |
Spielhilfen: | mechanische Spiel- und Registertraktur mit Setzeranlage (Doppeltraktur, 7.200 Setzerplätze für bis zu 50 Organisten). |
Kirche/Kapelle/Institution: Leonhardskirche Feldbach
Adresse: Pfarrgasse 3 , 8330 Feldbach, Österreich
Quelle: http://www.mathis-orgelbau.ch/orgeln/feldbach.htm
URL: http://www.pfarreleonhard.at/
zurück | |