Baujahr: | 1634 |
Orgelbauer: | Andreas Putz/Kuhn Orgelbau AG |
Manuale: | 2 |
Register: | 22 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
II. Hauptwerk | CDEFGA - c³ | I. Brustpositiv | C - c³ | Pedal | CDEFGA - b |
Principal | 8' | Copl | 8' | Principal | 16' |
Copl | 8' | Principal | 4' | Octave | 8' |
Octave | 4' | Flöte | 4' | Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' | Octave | 2' | Mixtur 5f. | |
Quinte | 3' | Quinte | 1' | Posaune | 16' |
Octave | 2' | Mixtur 4f. | |||
Mixtur 7-10f. | Dulcian | 16' | |||
Zimbel 2f. | Trompete | 8' | |||
Posaune | 8' |
Kirche/Kapelle/Institution: Stift Schlägl
Adresse: Schlägl 1, 4160 Schlägl, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.stift-schlaegl.at/
zurück | |