Baujahr: | 1927/1928/1986 |
Orgelbauer: | Josef Behmann/Kuhn Orgelbau AG |
Manuale: | 3 |
Register: | 72 |
Registratur: | pneumatisch |
Traktur: | elektropneumatisch |
Windladensystem: | Kegelladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk 85 mm Winddruck |
C - a³ | II. Positiv schwellbar, 80 mm Winddruck |
C - a³ |
Prinzipal mayor | 16' | Bourdon | 16' |
Flauto amabile | 16' | Prinzipal secundo | 8' |
Prinzipal primo | 8' | Tibia | 8' |
Prinzipal piano | 8' | Gedeckt | 8' |
Doppelgedeckt | 8' | Gamba | 8' |
Viola baritona | 8' | Quintatön | 8' |
Flöte harmonique | 8' | Gemshorn | 8' |
Salicional | 8' | Aeoline | 8' |
Grossquinte | 5 1/3' | Vox cölestis | 8' |
Oktave | 4' | Geigenprinzipal | 4' |
Hohlflöte | 4' | Traversflöte | 4' |
Dolce | 4' | Viola d'amour | 4' |
Quinte | 2 2/3' | Piccolo | 2' |
Superoctave | 2' | Harm. ätherea 3f. | 2 2/3' |
Septim | 1 1/7' | Mixtur minor 4-5f. | 2' |
Mixtur 6f. | 2 2/3' | Trompette harm. | 8' |
Cornet 4-5f. | 8' | Klarinette | 8' |
Trompete | 8' | Glockenspiel 25 Töne | |
Clairon | 4' | ||
Hochdruckwerk 1928, 200 mm Winddruck |
|||
Seraphon Prinzipal | 8' | ||
Seraphon Violine | 8' | ||
Seraphon Gedeckt | 8' | ||
Tuba mirabilis | 8' | ||
III. Schwellwerk 75 mm Winddruck |
C - a³ | Pedal 85 mm Winddruck |
C - f¹ |
Quintatön | 16' | Mayorbass | 32' |
Geigenprinzipal | 8' | Prinzipalbass | 16' |
Bordun | 8' | Subbass | 16' |
Viola di alta | 8' | Violonbass | 16' |
Konzertflöte | 8' | Harmonikabass | 16' |
Unda maris | 8' | Echobass | 16' |
Dulciana | 8' | Quintbass | 10 2/3' |
Fugara | 4' | Oktavbass | 8' |
Rohrflöte | 4' | Cello | 8' |
Flageolet | 2' | Gedecktbass | 8' |
Terzflöte | 1 3/5' | Choralbass | 4' |
Cymbalo 3-4f. | 2' | Grosstuba | 32' |
Vogelgesang | 1' | Bombarde (Hochdruck) | 16' |
Oboe | 8' | Posaune | 16' |
Vox humana | 8' | Basstuba | 8' |
Tremolo | Basstrompete | 4' | |
Tremolo für Vox humana und Vogelgesang | |||
Normalkoppeln Effektkoppeln |
|||
7 feste Kombinationen 3 freie Kombinationen Crescendowalze Elektropneumatische Kegelladen |
Kirche/Kapelle/Institution: Stadtpfarrkirche St. Martin
Adresse: Marktplatz 1, 6850 Dornbirn, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.st-martin-dornbirn.at/
zurück | |