Baujahr: | 1780/2005 |
Orgelbauer: | Anton Pflieger (Gehäuse)/Kuhn Orgelbau |
Manuale: | 2 |
Register: | 23 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - g³ | II. Positiv | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
Principal | 8' | Copel | 8' | Subbass | 16' |
Gemshorn | 8' | Principal | 4' | Principalbass | 8' |
Octav | 4' | Rohrflauten | 4' | Gedacktbass | 8' |
Flauten | 4' | Nasat | 2 2/3' | Choralbass | 4' |
Quint | 2 2/3' | Octav | 2' | Mixtur 3f. | 2 2/3' |
Superoctav | 2' | Terz | 1 3/5' | Fagottbass | 16' |
Mixtur 4f. | 1 1/3' | Scharf 4f. | 1' | Trompetenbass | 8' |
Trompet | 8' | Krummhorn | 8' | ||
Tremulant | |||||
Koppeln II/I, I/P, II/P | |||||
Freistehender Spieltisch |
Kirche/Kapelle/Institution: Stift Klosterneuburg
Adresse: Stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.stift-klosterneuburg.at/
zurück | |