Baujahr: | 1892/2008 |
Orgelbauer: | Anton Behmann/Kuhn Orgelbau AG |
Manuale: | 2 |
Register: | 17 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Registerkanzellenladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Manual | C - f³ | II. Manual | C - f³ | Pedal | C - h |
Principal | 8' | Geigen Principal | 8' | Subbass | 16' |
Flauto major | 8' | Gedeckt | 8' | Octavbass | 8' |
Gamba | 8' | Salicional | 8' | Cello | 8' |
Octav | 4' | Fugara | 4' | Serpent | 16' |
Dolce | 4' | Flöte | 4' | ||
Mixtur 4-5f. | 2 2/3' | Octav | 2' | ||
Trompete | 8' | ||||
Koppeln II/I, I/P, II/P | |||||
Drei feste Kombinationen als Tritte (Piano, Forte, Pleno) |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Adresse: Untermieming 36, 6414 Mieming, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
zurück | |