Baujahr: | 1898/2010 |
Orgelbauer: | Martin Hechenberger/Kuhn Orgelbau AG |
Manuale: | 2 |
Register: | 23 |
Registratur: | pneumatisch |
Traktur: | pneumatisch |
Windladensystem: | Kegelladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - f³ | II. Oberwerk | C - f³ | Pedal | C - d¹ |
Bourdon | 16' | Echobass | 16' | Violon | 16' |
Principal | 8' | Geigen Principal | 8' | Subbass | 16' |
Filomele | 8' | Gemshorn | 8' | Octavbass | 8' |
Gamba | 8' | Salicet | 8' | Cello | 8' |
Coppel | 8' | Liebl. Gedackt | 8' | Posaune | 16' |
Octav | 4' | Fugara | 4' | ||
Flöte | 4' | Flöte travers | 4' | ||
Rohrflöte | 4' | Clarinetto | 8' | ||
Mixtur 3f. | 2 2/3' | ||||
Trompete | 8' | ||||
Koppeln II/I, I/P, II/P, Oktavkoppel I. Manual Drücker: Piano, Mezzoforte, Fortissimo, Pleno Kalkantenzug |
Kirche/Kapelle/Institution: Stadtpfarrkirche zum Heiligen Markus
Adresse: Markusplatz 71, 9400 Wolfsberg, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.pfarre-wolfsberg.at/
zurück | |