Baujahr: | 1998 |
Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
Manuale: | 2 |
Register: | 27 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - g³ | II. Schwellwerk | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
Bourdon | 16' | Rohrflöte | 8' | Subbaß | 16' |
Principal | 8' | Viola da gamba | 8' | Principal | 8' |
Flûte harmonique | 8' | Voix céleste | 8' | Flöte | 8' |
Gedackt | 8' | Principal | 4' | Octav | 4' |
Octav | 4' | Blockflöte | 4' | Fagott | 16' |
Spitzflöte | 4' | Nazard | 2 2/3' | Trompete | 8' |
Sesquialtera | 2 2/3' | Octavin | 2' | ||
Superoctave | 2' | Tierce | 1 3/5' | ||
Mixtur IV-V | 1 1/3' | Scharff | 1' | ||
Trompete | 8' | Trompette harm. | 8' | ||
Hautbois | 8' | ||||
Tremulant | |||||
Koppeln: | |||||
II/I, I/P, II/P |
Kirche/Kapelle/Institution: Barmherzige Schwestern Gumpendorf Mutterhaus
Adresse: Gumpendorfer Straße 108, 1060 Wien, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
URL: www.barmherzigeschwestern-wien.at
zurück | |