Baujahr: | 1995 |
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
Manuale: | 2 |
Register: | 13 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - g³ | II. Positiv | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
Bourdon | 8' | Holzgedackt | 8' | Subbaß | 16' |
Salicional | 8' | Rohrflöte | 4' | Gedackt | 8' |
Octav | 4' | Principal | 2' | ||
Flachflöte | 2' | Quinte | 1 1/3' | ||
Mixtur IV | 1 1/3' | Tremulant | |||
Dulcian | 8' | ||||
Koppeln: | |||||
II/I, I/P, II/P |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche St. Demetrius Großwarasdorf
Adresse: Kirchenberg 16, 7304 Großwarasdorf, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
URL: http://www.martinus.at/grosswarasdorf
zurück | |