Baujahr: | 2012 |
Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
Manuale: | 3 |
Register: | 41 |
Registratur: | elektrisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - c4 | II. Positiv (expr.) | C - c4 |
Quintadena | 16' | Suavial | 8' |
Prinzipal | 8' | Rohrflöte | 8' |
Flûte harm. | 8' | Prinzipal | 4' |
Gedeckt | 8' | Blockflöte | 4' |
Viola baritona | 8' | Sesquialtera II | 2 2/3' |
Oktave | 4' | Gemshorn | 2' |
Nachthorn | 4' | Quinte | 1 1/3' |
Quinte | 2 2/3' | Cromorne | 8' |
Superoctave | 2' | Tremulant | |
Mixtur IV | 2' | ||
Trompete | 8' | ||
III. Schwellwerk | C - c4 | Pedal | C - g¹ |
Flûte douce | 16' | Violon | 16' |
Cor de nuit | 8' | Subbass | 16' |
Viole de Gambe | 8' | Oktave | 8' |
Voix céleste | 8' | Violoncello | 8' |
Prestant | 4' | Gedeckt | 8' |
Flûte oct. | 4' | Oktave | 4' |
Nazard | 2 2/3' | Fagott | 16' |
Octavin | 2' | Posaune | 8' |
Tierce | 1 3/5' | ||
Plein Jeu IV | 2 2/3' | ||
Trompette h. | 8' | ||
B. Hautbois | 8' | ||
Voix humaine | 8' | ||
Clairon h. | 4' | ||
Tremulant | |||
Koppeln: | II/I, III/I, III/II, III/I 16', III/II 16', I/P, II/P, III/P | ||
Extras: | Winddrossel Hw | ||
Spielhilfen: | Rieger Setzersystem: | ||
20 Benutzer mit je 1000 Kombinationen mit je 3 Inserts Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen Sequenzschaltung Kopierfunktion Wiederholungsfunktion Werkabsteller Generalabsteller |
Kirche/Kapelle/Institution: Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Adresse: Seilerstätte 26, 1010 Wien, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
zurück | |