Baujahr: | 1990 |
Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
Manuale: | 2 |
Register: | 14 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - g³ | II. Brustwerk | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
Principal | 8' | Holzgedackt | 8' | Subbaß | 16' |
Bourdon | 8' | Rohrflöte | 4' | Bourdon | 8' |
Gamba | 8' | Principal | 2' | Choralbaß | 4' |
Octav | 4' | Quinte | 1 1/3' | ||
Gemshorn | 2' | Tremulant | |||
Mixtur III | 1 1/3' | ||||
Dulcian | 8' | ||||
Koppeln: | |||||
II/I, I/P, II/P |
keine vorhanden
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche St. Margaretha
Adresse: Günser Straße 16, 7312 Horitschon, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
zurück | |