Baujahr: | 1993 |
Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
Manuale: | 3 |
Register: | 33 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk | C - g³ | II. Schwellwerk | C - g³ |
Bourdon | 16' | Geigenprincipal | 8' |
Principal | 8' | Rohrgedackt | 8' |
Spitzflöte | 8' | Gamba | 8' |
Octav | 4' | Prestant | 4' |
Nachthorn | 4' | Blockflöte | 4' |
Flachflöte | 2' | Nazard | 2 2/3' |
Mixtur IV | 1 1/3' | Flöte | 2' |
Cornet V | 8' | Terz | 1 3/5' |
Trompete | 8' | Plein Jeu V | 2' |
Trompette harm. | 8' | ||
Oboe | 8' | ||
Clairon | 4' | ||
Tremulant | |||
III. Positiv | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
Holzgedackt | 8' | Subbaß | 16' |
Rohrflöte | 4' | Principal | 8' |
Principal | 2' | Gedackt | 8' |
Quinte | 1 1/3' | Choralbaß | 4' |
Regal | 8' | Rauschpfeife III | 2 2/3' |
Fagott | 16' | ||
Posaune | 16' | ||
Koppeln: | |||
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | |||
Kombinationen: | |||
8 x 32 gen., Sequ. < >, 4 Cresc., Tutti |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche St. Oswald
Adresse: Dorfplatz A, 6100 Seefeld, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
zurück | |