Baujahr: | 1980 |
Orgelbauer: | Oberösterreichische Orgelbauanstalt |
Manuale: | 2 |
Register: | 19 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk: (I. Manual, C-g³) | Brüstungswerk: (C-f³) | Pedal: (C-f¹) | |||
Principal | 8' | Holzgedeckt | 8' | Subbaß | 16' |
Spitzflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | Holzoctave | 8' |
Octave | 4' | Prinzipal | 2' | Octave | 4' |
Quinte | 2 2/3' | Sifflöte | 1 1/3' | Rauschpfeife | 2 2/3' |
Waldflöte | 2' | Cymbel | 1' | Posaune | 8' |
Mixtur 5f | 2' | ||||
Dulcian | 8' | ||||
Tremulant | |||||
Zungen: holländische Bauart Repetitonen: Mixtur 2': c, c¹, c², cis³; Cymbel 1': f, f¹, f² Spielhilfen: 3 Normalkoppeln (Zug/Tritt); Tremulant (HW), Schwelltritt für Doppelfalttüren (BW) |
Kirche/Kapelle/Institution: Am Tabor
Adresse: Hochstettergasse 1, 1020 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.amtabor.at/
zurück | |