Baujahr: | 1962 |
Orgelbauer: | |
Manuale: | 2 |
Register: | 14 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Manual (C-g³) | II. Manual (C-g³) | Pedal (C-f³) | |||
Prinzipal | 8' | Gedeckt | 8' | Subbaß | 16' |
Rohrflöte | 8' | Nachthorn | 4' | Oktavbass | 8' |
Prinzipal | 4' | Prinzipal | 2' | Gedecktpommer | 4' |
Blockflöte | 4' | Quintze | 1 1/3' | ||
Waldflöte | 2' | Scharff 3f. | 1' | ||
Mixtur 4f. | 1 1/3' | ||||
Repetitionen: | |||||
Mixtur 1 1/3': H, b, a¹, gs² | Scharff 1': A, fs, ds¹, c², a² | ||||
3 Normalkoppeln |
1962 Neubau von Fa. Walcker II/14 mech. Schleifladen, op.4171
Spielschrank in der Mitte, links und rechts leicht konkav geschwungener Orgelfuß, darüber gehäuseloses Pfeifenwerk
Kirche/Kapelle/Institution: Mormonengemeinde, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage
Adresse: Böcklinstraße 55, 1020 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
zurück | |