Baujahr: | 1800 |
Orgelbauer: | Malleck |
Manuale: | 2 |
Register: | 13 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk: (C-f³) | Positiv: (C-f³) | Pedal: (C-c¹) | ||||
Principal | 8' | Flaute travers | 8' | Subbaß | 16' | |
Coppel | 8' | Principal | 4' | Principal | 8' | |
Flauta | 4' | Spitzflöte | 2' | Fagott | 16' | |
Dulciana | 4' | Octav | 1' | |||
Oktav | 2' | |||||
Mixtur 3f. | 1 1/3' |
Kirche/Kapelle/Institution: Kapelle im Palais Esterhazy
Adresse: Wallnerstraße 4, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
zurück | |