Baujahr: | 1903/1948/1973 |
Orgelbauer: | Franz Swoboda/Joh. M. Kauffmann/Ph. Eppel |
Manuale: | 3 |
Register: | 34 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Manual: (C - g³) | II. Manual: (C - g³) | ||
Prinzipal | 16' | Gedeckt | 8' |
Bourdon | 16' | Salicional | 8' |
Prinzipal | 8' | Prästant | 4' |
Flute harm. | 8' | Flöte | 4' |
Gamba | 8' | Quinte | 2 2/3' |
Octave | 4' | Oktav | 2' |
Flöte | 4' | Progress harm. | 2 2/3' |
Cornett 3f. | 5 1/3' | Basson Oboe | 8' |
Superoctav | 2' | ||
Mixtur | 2 2/3' | ||
Trompete | 8' | ||
III. Manual: (C - g³) | Pedal: (C - f¹) | ||
Philomela | 8' | Contrabass | 32' |
Aeoline | 8' | Prinzipalbass | 16' |
Engelsstimme | 8' | Violonbass | 16' |
Prinzipal | 4' | Subass | 16' |
Gemshorn | 2' | Quintbass | 10 2/3' |
Vox Humana | 8' | Oktavbass | 8' |
Cellobass | 8' | ||
Trem. f. Vox Hum. | Sopran | 4' | |
Posaune | 16' | ||
Koppeln: | |||
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P Superoctav: I; II/I, III/I, II, III/II, III; Suboctav: II/I, III/I, III/II |
|||
Spielhilfen: Rohrwerke ein, Handregister fest, 2 freie Kombinationen Feste Kombinationen: PP, P, MF, F, Pleno, Normallage (I-8'-I) ab Autom. Pedalumschaltung, Crescendowalze, Schwelltritt (III) |
- Joh. M. Kauffmann, 1939-1948 (neuer Spieltisch, Kegelladen, elektropneumatische Traktur, Dispositionsveränderung)
- Ph. Eppel, 1973 (Spieltischversetzung, Dispositionsveränderung Sesquialter 2 2/3' aus Cornett 5 1/3')
Kirche/Kapelle/Institution: Rektoratskirche St. Peter
Adresse: Petersplatz 6, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.peterskirche.at/pdf/orgelkonzert_heute.pdf
zurück | |