Baujahr: | 1961 |
Orgelbauer: | Karl Schuke |
Manuale: | 3 |
Register: | 40 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Manual, Oberwerk C - g³ | II. Manual, Hauptwerk C-g³ | ||
Principal | 8' | Principal | 16' |
Quintadena | 8' | Oktave | 8' |
Prinz. Flöte | 4' | Rohrpfeife | 8' |
Rohrflöte | 8' | Bourdon | 8' |
Sesquialtera II | 2 2/3'+1 3/5' | Oktave | 4' |
Nachthorn | 2' | Gemshorn | 4' |
Gemsnassat | 1 1/3' | Rauschpfeife II | 2 2/3'+2' |
Mixtur 5f. | Mixtur 4-6f. | ||
Dulcian | 8' | Trompete | 16' |
Trompete | 4' | Trompete | 8' |
Tremulant | Spanische Trompete | 8' | |
Zimbelstern | |||
III. Manual, Brustpositiv C - g³ | Pedal C - f1 | ||
Gedackt | 8' | Principal | 16' |
Gambe | 8' | Subbass | 16' |
Spitzgedackt | 4' | Quinte | 10 2/3' |
Rauschwerk IV | 4'+1 3/5'+1 1/7'+8/9' | Oktave | 8' |
Principal | 2' | Gemshorn | 8 |
Sifflöte | 1' | Oktave | 4' |
Cymbel III | Pommer | 2' | |
Musette | 16' | Hintersatz IV | |
Vox humana | 8' | Mixtur 3f. | |
Tremulant | Hintersatz IV | ||
Posaune | 16' | ||
Trompete | 8' | ||
Trompete | 4' | ||
Koppeln: | III/II, I/II, III/I, I/P, II/P, III/P, III/II 16', I/II 16', III/I 16' |
keine vorhanden
Kirche/Kapelle/Institution: Am Schüttel, Erlöserkirche, Zum Heiligsten Erlöser
Adresse: Böcklinstraße 31, 1020 Wien, Österreich
Quelle: Peter Frisée
URL: http://www.pfarre-am-schuettel.at/
zurück | |