Baujahr: | 1852/2002 |
Orgelbauer: | Ludwig Mooser/Gerald Woehl |
Manuale: | 3 |
Register: | 50 |
Registratur: | elektrisch mit elektronischer Setzeranlage |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk | C - g³ | Swellwerk (Oberwerk) | C - g³ | Pedal | C - f | |
Bordun | 16' | * Principal | 8' | Infrabaß (aus Pourton 16' + 10 2/3') |
32' | |
* Principal | 8' | Salicional | 8' | Principal | 16' (M, Zinkprospekt) | |
Flaut mayor | 8' | * Dolceana-Gamba | 8' | * Pourton | 16' | |
* Violoncello | 8' | ** Unda maris | 8' | * Pourtonal-Quinte | 10 2/3' | |
* Grobgedackt | 8' (M) | ** Doppelgedeckt | 8' | * Violon | 16' | |
* Quintatön | 8' (M) | * Octave | 4' | Violoncello | 8' | |
* Octav | 4' | * Waldflöte | 4' | Octavbaß | 8' | |
Angusta | 4' | * Flut d´amour (streichend) | 4' | * Octav | 4' (M) | |
** Octav | 2' | * Nasard (aus Acuta) | 2 2/3' | * Posaune | 16' | |
* Chornetino III-V | Piccolo | 2' | Trompete | 8' | ||
Mixtur V | 2' | * Acuta V | 2 2/3' | |||
Trompete | 8' | ** Horn | 8' | |||
** Oboe | 8' | |||||
** Vox humana | 8' | |||||
** Tremulant | ||||||
* alte Pfeifen (M=Mauracher) ** von Mooser nicht disponierte, 2002 hinzugefügte Register. |
||||||
5 feste Kombinationen | ||||||
Koppeln: | 3 Normalkoppeln Unteroctavkoppel HW Unteroktavkoppel SW Unteroctavkoppel SW an HW Oberoctavkoppel SW an Ped |
1852 erbaut durch Ludwig Mooser, 36 Register auf zwei Manuale und Pedal
1879 von Martin Hechenberger auf drei Manuale und 40 Register erweitert.
1953 Elektrifizierung und Erweiterung auf 50 Register durch Gebrüder Mauracher, neues Gehäuse von Franz Wirth (Hallstatt).
2001/02 Neubau durch Gerald Woehl (Marburg/Lahn) auf Grundlage von Moosers Disposition, unter weitgehende Wiederverwendung bzw. Rekonstruktion des Mooserschen Pfeifenbestands, die Wirth-Fassade wurde als denkmalwuerdig erachtet und ebenfalls beibehalten.
Kirche/Kapelle/Institution: Stadtpfarre Linz
Adresse: Pfarrplatz 4, 4020 Linz, Österreich
Quelle: Prof. Roman Summereder
zurück | |