Baujahr: | 1930 |
Orgelbauer: | Wilhelm Zika |
Manuale: | 2 |
Register: | 28 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk | C - g³ | Oberwerk | C - g³ | Pedal | C - f | |
Quintadena | 16' (1960) | Rohrflöte | 8' | Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | * Holzgedeckt | 8' | Octavbaß | 8' (1985) | |
Kupfergedeckt | 8' | Principal | 4' | * Baßflöte | 8' | |
Octave | 4' | Kleingedeckt | 4' | Choralflöte | 4' | |
Blockflöte | 4' (1960) | Nasat | 2 2/3' | * Hintersatz IV | 2 2/3' | |
Gemshorn | 4' | Waldflöte | 2' | Rauschpfeife 3f. | ||
Quinte | 2 2/3' (1985) | Nachthorn | 2' | Gemshorn | 2' | |
Octave (orig. Rauschpfeife II) |
2' (1985) | Terz | 1 3/5' | Dulcian | 16' | |
Mixtur III-IV | 1 1/3' (1985) | Sifflöte | 1' | |||
* Trompete | 8' | Scharf III | 1/2' | |||
Rankett | 16' (1985) | |||||
Krummhorn | 8' (1985) | |||||
Terzzimbel III | 1/6', 1/8', 1/10' (1985) | |||||
* von David nicht disponiert, 1985 hinzugefügte Regsiter. | ||||||
Koppeln: | 3 Normalkoppeln |
1930 erbaut von Wilhelm Zika nach einem Entwurf von Johann Nepomuk David unter Verwendung von Pfeifen, Windlade und Gehäuse der einmanualigen Vorgänger-Orgel (Bittner, 1852). Manualwerk: mechanische Schleifladen, Pedal: pneumatische Kegelladen.
1931 und 1960 dispositionelle Änderungen.
1985 erfolgt eine technische Sanierung, Erneuerung der Mechanik sowie von schadhaften und verlorenen Registern, Erweiterung von Disposition und Gehäuse (zwei Seitenflügel hinzugefügt) durch die oberösterreichische Orgelbauanstalt (Helmut Kögler); Beratung: Josef Friedrich Doppelbauer.
Kirche/Kapelle/Institution: Evangelische Christuskirche Wels
Adresse: Martin Luther-Platz 1, 4600 Wels, Österreich
Quelle: Studio Weinberg
zurück | |