Baujahr: | 1876 |
Orgelbauer: | Josef Breinbauer |
Manuale: | 1 |
Register: | 7 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Manual | C - c³ | Pedal | C - a¹ |
Gedackt | 8' | Subbaß | 16' |
Gamba | 8' | Octavbaß | 8' |
Salicional | 8' | ||
Principal | 4' | ||
Mixtur | 2 2/3' | ||
Koppel: | Pedalkoppel | ||
Manual: | kurze Unteroktave | ||
Pedal: | kurze tiefe Oktav, 18 Tasten und 12 Töne |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Aschach an der Donau
Adresse: Pfarrgasse 1, 4082 Aschach an der Donau, Österreich
Quelle: Studio Weinberg
zurück | |