Baujahr: | 1759 |
Orgelbauer: | Lorenz Franz Richter |
Manuale: | 1 |
Register: | 8 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Manual | C - c³ | Pedal | C - a |
Coppel | 8' | Subbaß | 16' |
Principal | 4' | ||
Flauto | 4' | ||
Quinte | 3' | ||
Octave | 2' | ||
Mixtur 3f. | |||
Tremolo | |||
Koppel: | Manual/Pedal | ||
Manual: | 45 Töne mit kurzer Oktave | ||
Pedal: | kurze Unteroktave; Pedalzubau im. 19. Jahrhundert. | ||
ungleichschwebende Temperatur |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Meggenhofen
Adresse: Am Dorfplatz 3, 4714 Meggenhofen, Österreich
Quelle: Studio Weinberg
zurück | |