Baujahr: | 1983 |
Orgelbauer: | Karl Schuke |
Manuale: | 4 |
Register: | 60 |
Registratur: | |
Traktur: | |
Windladensystem: | |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Hauptwerk C - a³ | II. Positiv C - a³ | III. Schwellwerk C - a³ | |||
Bourdon | 16' | Gedackt | 8' | Gedackt | 16' |
Principal | 8' | Spitzgambe | 8' | Principal | 8' |
Hohlflöte | 8' | Principal | 4' | Bourdon | 8' |
Rohrflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | Gambe | 8' |
Oktave | 4' | Oktave | 2' | Voix céleste | 8' |
Spitzflöte | 4' | Sesquialtera | 2f. | Praestant | 4' |
Quinte | 2 2/3' | Quinte | 1 1/3' | Flöte | 4' |
Superoktave | 2' | Schwiegel | 1' | Dolce | 4' |
Waldflöte | 2' | Scharff | 4-5f. | Nassat | 2 2/3' |
Cornett | 4-5f. | Dulcian | 16' | Doublette | 2' |
Mixtur major | 5-6f. | Krummhorn | 8' | Terz | 1 3/5' |
Mixtur minor | 4f. | Tremulant | Plein jeu | 5f. | |
Fagott | 16' | Trompete | 8' | ||
Trompete | 8' | Oboe | 8' | ||
IV. Brustwerk C - a³ | V. Pedal C - g¹ | ||
Holzgedackt | 8' | Untersatz | 32' |
Kleingedackt | 4' | Principal | 8' |
Quintadena | 4' | Subbaß | 16' |
Blockflöte | 2' | Oktavbaß | 8' |
Zimbel | 3f. | Gedacktbaß | 8' |
Regal | 16' | Oktave | 4' |
Vox humana | 8' | Rohrgedackt | 4' |
Tremulant | Nachthorn | 2' | |
Rauschpfeife | 4f. | ||
Posaune | 16' | ||
Fagott | 16' | ||
Trompete | 8' | ||
Schalmei | 4' | ||
Spielhilfen (als Tritt) | Manual 16' ab | ||
Zungen ab | |||
Koppeln aus Walze | |||
Walze an | |||
IV/I, III/I, II/I, I/P | |||
Sequenzer | |||
Crescendowalze | |||
Schwelltritt | |||
Kombinationen [A-D] 1-8 | |||
Organo pleno | |||
Koppeln: | IV/I, III/I, II/I | ||
IV/II, III/II, IV/III | |||
IV/P, III/P, II/P, I/P |
Kirche/Kapelle/Institution: ORF Radiokulturhaus
Adresse: Argentinierstraße 30a, 1040 Wien, Österreich
Quelle: orgelkunst.org
URL: http://radiokulturhaus.orf.at
zurück | |