Baujahr: | 1991 |
Orgelbauer: | Orgelbau Eisenbarth GmbH |
Manuale: | 2 |
Register: | 35 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
I. Grand Orgue | C - c4 | II. Récit expressif | C - c4 | C - g¹ | |
Bourdon | 16' | Flûte á pavillon | 8' | Contrebasse | 16' |
Montre | 8' | Cor de nuit | 8' | Soubasse | 16' |
Flûte harmonique | 8' | Viole de Gambe | 8' | * Grosse Quinte | 10 2/3' |
Bourdon | 8' | Voix celeste | 8' | Flûte | 8' |
Salicional | 8' | Flûte octaviante | 4' | Violoncelle | 8' |
Prestant | 4' | Viole | 4' | Prestant | 4' |
Flûte conique | 4' | * Nazard | 2 2/3' | * Bombarde | 16' |
Doublette | 2' | Octavin | 2' | * Trompette | 8' |
Cornet I-V | * Tierce | 1 3/5' | |||
Quinte (Teilauszug aus Cornet) | 2 2/3' | * Piccolo | 1' | ||
* Fourniture V | 1 1/3' | * Plein jeu harmonique II-V | 2' | ||
* Trompette | 8' | * Cor anglais | 16' | ||
* Trompette harmonique | 8' | ||||
Hautbois | 8' | ||||
* Clairon | 4' | ||||
Koppeln: | II/I, I/P, II/P alternierend | ||||
Appels (Sperrschleifen für die mit * gekennzeichneten Register) |
Kirche/Kapelle/Institution: Sühnekirche, Heiligstes Herz Jesu
Adresse: Dr.-Josef-Resch-Platz 12, 1170 Wien, Österreich
Quelle: suehnekirche
URL: http://www.suehnekirche.at/
zurück | |