Baujahr: | 1999 |
Orgelbauer: | Führer-Orgelbau, Wilhelmshaven |
Manuale: | 2 |
Register: | 22 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk: (C-d³) | Brustwerk: (C-d³) | Pedal: (C-d¹) | |||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | Subbass | 16' |
Rohrfloit | 8' | Rohrfloit | 4' | Octavbass | 8' |
Octave | 4' | Nassat | 3' | Octavbass | 4' |
Spitzfloit | 4‘ | Gemshorn | 2‘ | Posaune | 16‘ |
Superoctave | 2' | Tertian 2f. | Trommet (Transmission aus HW) | 8' | |
Sexquialter (Vorabzug Quinte 3') 2f. | Scharff 3-4f. | Cornet | 2' | ||
Mixtur 4-6f. | Crumbhorn | 8' | |||
Trommet | 8' | Tremulant | |||
Manualschieberkoppel, Koppel Hauptwerk-Pedal |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrekirche Oepping
Adresse: Pfarrplatz 1, 4151 Oepping, Österreich
Quelle: Bilder: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oepping_Pfarrkirche_-_Orgelempore.jpg
zurück | |