Baujahr: | 1965 |
Orgelbauer: | Gregor Hradetzky |
Manuale: | 2 |
Register: | 20 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | |
Temperierung: | |
Winddruck: | |
Hauptwerk: (1. Manual) | C-g³ | Positiv: (2. Manual) | C-g³ | Pedal: | C-f¹ | ||||
Prinzipal | 8' | Holzgedeckt | 8' | Subbaß | 16' | ||||
Gedeckt | 8' | Spitzgambe | 8' | Oktavbaß | 8' | ||||
Oktave | 4' | Prästant | 4' | Gedecktbaß | 8' | ||||
Spitzflöte | 4' | Rohrflöte | 4' | Choralbaß | 4' | ||||
Superoktave | 2' | Sesquialter | 2f. | Bombarde | 16' | ||||
Mixtur 4-6f. | 1 1/3' | Waldflöte | 2' | ||||||
Trompete | 8' | Quinte | 1 1/3' | ||||||
Scharff | 1' | ||||||||
Koppeln: | Positiv-Hauptwerk, Hauptwerk-Pedal (Fußtritt), Positiv-Pedal (Fußtritt) |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Neuerdberg
Adresse: Hagenmüllergasse 33, 1030 Wien, Österreich
Quelle: Benedikt Hansen
URL: http://www.pfarre-neuerdberg.at/
zurück | |