Baujahr: | 1820/2016 |
Orgelbauer: | Johann Gratz (Krems)/Ferdinand Salomon |
Manuale: | 1 |
Register: | 10 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | a‘ = 439Hz bei 12 Grad |
Temperierung: | Ungleichstufig nach Befund Salomon |
Winddruck: | 60mm WS |
Manual C - d3 (chromatisch) | Pedal C - h (chromatisch, 12 Töne repetierend) | ||
Prinzipal | 8' | Subbass | 16' |
Copl | 8' | Oktavbass | 8' |
Octav | 4' | Quintbass | 6' |
Flöte | 4' | ||
Quinte | 3' | ||
Superoctav | 2' | ||
Mixtur | 2' |
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Stranzendorf
Adresse: Stranzendorf 1, 3702 Niederrußbach, Österreich
Quelle: Ref. f. Kirchenmusik d. EDW
zurück | |