Baujahr: | 1794/1897/2015 |
Orgelbauer: | Josef Effinger/A. Maschek/Pemmer |
Manuale: | 1 |
Register: | 8 |
Registratur: | mechanisch |
Traktur: | mechanisch |
Windladensystem: | Schleifladen |
Stimmtonhöhe: | 448Hz bei 20°C |
Temperierung: | Valotti modifiziert nach Allgäuer |
Winddruck: | 45mmWS |
Manual 45 Töne (C kurz - c³) | Pedal 18 Töne, 18 Tasten | ||
Gedact (Holz gedeckt) | 8' | Subbass (Holz – vermutlich Ullmann, saniert) | 16' |
Prinzipal (Zinnlegierung, C- d1 neu im Prospekt mit gerissenen Spitzlabien, dis¹ - c³ original) | 4' | ||
Flöte (Holz offen - original) | 4' | ||
Dulzian (Streicher, Zinnlegierung original) | 4' | ||
Quinte (Zinnlegierung original) | 2 1/3' | Oktav (Zinnlegierung original, repetiert auf c²) | 2' | Oktav (Zinnlegierung original, repetiert auf c0, c2) | 1' |
Oktav (Zinnlegierung original, repetiert auf c0, c1, c2) | 1/2' |
Kirche/Kapelle/Institution: Rochuskapelle Penzing
Adresse: Penzingerstrasse 70, 1140 Wien, Österreich
Quelle: Bild: wikimedia.org
zurück | |